
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V2 Comfort für Audi A7 Sportback (4G) 4GA, 4GFTieferlegung VA: 25 50 mm Tieferlegung HA: 25 50 mm Ausfhrung: V2 Comfort Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zugstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1295 kg Achslast HA: 1340 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Nicht fr Fahrzeuge mit Niveauregulierung Luftfederung Bei Variante 2 oder
- Tieferlegung VA: 25-50 mm
- Tieferlegung HA: 25-50 mm
- Ausführung: V2 Comfort
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1295 kg
- Achslast HA: -1340 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung / Luftfederung
- Bei Variante 2 oder Variante 3 Härteverstellung auch an der VA nur im ausgebauten Zustand möglich !
- Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.5 FSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2498 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.8 FSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.8 FSI quattro | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.8 FSI quattro | Schrägheck | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 200 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 230 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 235 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 240 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 220 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 228 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TFSI QUATTRO | Schrägheck | Benzin | 250 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.2 ★★★★★
Based on 1355 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great polos at a great price
Color: Blue/White, Size: Large
Pleasantly surprised at the quality of these shirts. A bit heavier of a fabric then I anticipated but will be perfect for spring and fall. The size (large) was in fact large. :)
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 8, 2026
★★★★★ 1
Avoid. Very thick
Color: Black/Red, Size: Large
Avoid. This is a thick shirt. Can’t wear during summer
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 21, 2025
★★★★★ 5
Nice shirt
Color: Blue/White, Size: X-Large
Nice shirt
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 16, 2026
★★★★★ 5
Size up
Color: Teal01, Size: XX-Large
Great color, nice material, I’m usually buy xl but this shirt in 2xl fit terrific. It’s not loose either but just snug enough to look good
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 25, 2026
★★★★★ 5
Quality material and perfect fit
Color: Teal01, Size: 4X-Large
Excellent material, soft and stretchy, makes me seem slimmer; great color choices and breathable fabric for warm weather.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 25, 2026