
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Small Block Chevy 7 Crank Trigger Wheel, Black - 86113Overview: For a long time, racers have known that one of the best things to do to an engine to improve its performance is to stabilize the ignition timing. The MSD Flying Magnet Crank Trigger systems do exactly that by using four magnets embedded in an aluminum wheel. Although similar in appearance to other crank triggers, the MSD Flying Magnet design works on a different principle. Most crank triggers have a wheel, with steel studs sticking out,
Overview:
For a long time, racers have known that one of the best things to do to an engine to improve its performance is to stabilize the ignition timing. The MSD Flying Magnet Crank Trigger systems do exactly that by using four magnets embedded in an aluminum wheel. Although similar in appearance to other crank triggers, the MSD Flying Magnet design works on a different principle.
Most crank triggers have a wheel, with steel studs sticking out, bolted to the harmonic balancer. As the crankshaft turns, the studs pass by a stationary magnetic pick-up, triggering the ignition. This pick-up can be triggered by other bolts, debris or even vibrations which will cause a loss of power or engine damage. The MSD Flying Magnet Crank Trigger uses four magnets secured in the aluminum trigger wheel that pass by a stationary non-magnetic pick-up to trigger the ignition. This ""flying magnet"" design produces accurate trigger signals and the non-magnetic pick-up cannot be false triggered, making this one of the best on the market!!
Features:
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1955 - 1974 | Chevrolet | Bel Air | U/K/8 V | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Bel Air | 3.75/8 V | |
| 1955 | Chevrolet | Corvette | 3.75/8 V | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Nomad | 3.75/8 V | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 3.75/8 V | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Truck | 3.75/8 V | |
| 1955 - 1960 | Chevrolet | Truck | 3.88/8 V | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 3.75/8 V | |
| 1955 | GMC | 100-22 | 3.75/8 V | |
| 1955 | GMC | 100 | 3.75/8 V | |
| 1955 - 1956 | GMC | 100 | 3.94/8 V | |
| 1955 - 1959 | GMC | 100 | 3.88/8 V | |
| 1955 | GMC | 150-22 | 3.75/8 V | |
| 1955 | GMC | 150 | 3.75/8 V | |
| 1955 | GMC | 250-22 | 3.75/8 V | |
| 1955 | GMC | 250 | 3.75/8 V | |
| 1955 | GMC | PM150 | 3.75/8 V | |
| 1955 - 1956 | GMC | PM150 | 3.94/8 V | |
| 1955 - 1959 | GMC | PM150 | 3.88/8 V | |
| 1955 | GMC | PM250 | 3.75/8 V | |
| 1955 - 1956 | GMC | PM250 | 3.94/8 V | |
| 1955 - 1959 | GMC | PM250 | 3.88/8 V | |
| 1955 | GMC | S300 | 3.75/8 V | |
| 1955 - 1956 | GMC | S300 | 3.94/8 V | |
| 1955 - 1959 | GMC | S300 | 3.88/8 V | |
| 1955 | GMC | S370 | 3.75/8 V | |
| 1955 - 1956 | GMC | S370 | 3.94/8 V | |
| 1955 - 1959 | GMC | S370 | 3.88/8 V | |
| 1955 | GMC | Truck | 3.75/8 V | |
| 1955 - 1957 | GMC | Truck | 3.94/8 V | |
| 1955 - 1960 | GMC | Truck | 3.88/8 V | |
| 1955 - 1957 | Pontiac | Laurentian | 3.75/8 V | |
| 1955 - 1957 | Pontiac | Pathfinder | 3.75/8 V | |
| 1956 - 1986 | Chevrolet | Corvette | / | |
| 1956 - 1958 | Chevrolet | Truck | 4/8 V | |
| 1956 - 1959 | GMC | 100 | 4/8 V | |
| 1956 - 1959 | GMC | PM151 | U/K/8 V | |
| 1956 - 1959 | GMC | PM251 | U/K/8 V | |
| 1956 - 1959 | GMC | Truck | 4/8 V | |
| 1957 - 1968 | Chevrolet | Bel Air | 3.88/8 V | |
| 1957 | Chevrolet | Del Ray | 3.75/8 V | |
| 1957 - 1958 | Chevrolet | Del Ray | 3.88/8 V | |
| 1957 - 1961 | Chevrolet | Nomad | 3.88/8 V | |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 3.88/8 V | |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 3.88/8 V | |
| 1957 - 1959 | GMC | PM152 | U/K/8 V | |
| 1957 - 1959 | GMC | PM153 | U/K/8 V | |
| 1957 - 1969 | Pontiac | Laurentian | 3.88/8 V | |
| 1957 - 1958 | Pontiac | Pathfinder | 3.88/8 V | |
| 1958 - 1968 | Chevrolet | Biscayne | 3.88/8 V | |
| 1958 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | U/K/8 V | |
| 1958 - 1973 | Chevrolet | Impala | 3.88/8 V | |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman | 3.88/8 V | |
| 1958 - 1959 | GMC | 150 | 4/8 V | |
| 1958 - 1959 | GMC | 150 | 3.88/8 V | |
| 1958 | GMC | PM252 | U/K/8 V | |
| 1958 | GMC | PM253 | U/K/8 V | |
| 1958 - 1970 | Pontiac | Strato-Chief | 3.88/8 V | |
| 1959 | Chevrolet | 3B | 3.88/8 V | |
| 1959 | Chevrolet | 3C | 3.88/8 V | |
| 1959 | Chevrolet | 3D | 3.88/8 V | |
| 1959 | Chevrolet | 3E | 3.88/8 V | |
| 1959 | Chevrolet | 3F | 3.88/8 V | |
| 1959 | Chevrolet | 3G | 3.88/8 V | |
| 1959 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 4/8 V | |
| 1959 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 3.88/8 V | |
| 1959 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 3.88/8 V | |
| 1959 - 1961 | Chevrolet | Parkwood | 3.88/8 V | |
| 1959 - 1970 | Pontiac | Parisienne | 3.88/8 V | |
| 1960 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | U/K/8 V | |
| 1960 - 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 3.88/8 V | |
| 1960 - 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | 3.88/8 V | |
| 1960 - 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | 3.88/8 V | |
| 1960 - 1973 | Chevrolet | K10 Pickup | 3.88/8 V | |
| 1960 - 1973 | Chevrolet | K20 Pickup | 3.88/8 V | |
| 1960 - 1963 | GMC | 1000 Series | 3.88/8 V | |
| 1960 - 1963 | GMC | 1500 Series | 3.88/8 V | |
| 1960 - 1963 | GMC | 2500 Series | 3.88/8 V | |
| 1960 - 1966 | GMC | 3000 | 3.88/8 V | |
| 1960 - 1966 | GMC | 3500 | 3.88/8 V | |
| 1962 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 4/8 V | |
| 1962 - 1985 | Chevrolet | Impala | 4/8 V | |
| 1962 - 1969 | Pontiac | Laurentian | 4/8 V | |
| 1962 - 1969 | Pontiac | Parisienne | 4/8 V | |
| 1962 - 1969 | Pontiac | Strato-Chief | 4/8 V | |
| 1963 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 3.88/8 V | |
| 1964 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 3.88/8 V | |
| 1964 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 4/8 V | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | U/K/8 V | |
| 1964 - 1974 | Chevrolet | Impala | U/K/8 V | |
| 1964 - 1973 | Chevrolet | Malibu | 3.88/8 V | |
| 1964 - 1981 | Chevrolet | Malibu | 4/8 V | |
| 1964 - 1967 | Gordon-Keeble | GK1 | / | |
| 1964 - 1967 | Gordon-Keeble | IT | / | |
| 1964 - 1971 | Pontiac | Acadian | 3.88/8 V | |
| 1964 - 1969 | Pontiac | Beaumont | 3.88/8 V | |
| 1964 - 1968 | Pontiac | Beaumont | 4/8 V | |
| 1965 - 1991 | Avanti | II | / | |
| 1965 - 1974 | Checker | Marathon | 3.88/8 V | |
| 1965 - 1979 | Checker | Marathon | 4/8 V | |
| 1965 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | U/K/8 V | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 4/8 V | |
| 1965 - 1974 | Chevrolet | Corvette | 4/8 V | |
| 1965 - 1968 | Pontiac | Acadian | 4/8 V | |
| 1966 - 1974 | Checker | Aerobus | / | |
| 1966 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 4/8 V | |
| 1966 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 4/8 V | |
| 1966 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 4/8 V | |
| 1966 - 1973 | Chevrolet | Caprice | 3.88/8 V | |
| 1966 - 1986 | Chevrolet | Caprice | 4/8 V | |
| 1966 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 4/8 V | |
| 1966 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 4/8 V | |
| 1967 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 4/8 V | |
| 1967 - 1973 | GMC | C15/C1500 Pickup | 3.88/8 V | |
| 1967 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 4/8 V | |
| 1967 - 1973 | GMC | C25/C2500 Pickup | 3.88/8 V | |
| 1967 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | 4/8 V | |
| 1967 - 1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | 3.88/8 V | |
| 1967 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 4/8 V | |
| 1967 - 1973 | GMC | K15/K1500 Pickup | 3.88/8 V | |
| 1967 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | 4/8 V | |
| 1967 - 1973 | GMC | K25/K2500 Pickup | 3.88/8 V | |
| 1967 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 4/8 V | |
| 1968 - 1969 | Avanti | II | 4/8 V | |
| 1968 - 1969 | Checker | Marathon | U/K/8 V | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | U/K/8 V | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | U/K/8 V | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | U/K/8 V | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Camaro | U/K/8 V | |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | Caprice | U/K/8 V | |
| 1968 | Chevrolet | Corvette | U/K/8 V | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Pickup | U/K/8 V | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Pickup | U/K/8 V | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | U/K/8 V | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | 3.88/8 V | |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 4/8 V | |
| 1968 - 1973 | GMC | C15/C1500 Pickup | U/K/8 V | |
| 1968 - 1973 | GMC | C25/C2500 Pickup | U/K/8 V | |
| 1968 - 1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | U/K/8 V | |
| 1968 - 1971 | GMC | K15/K1500 Pickup | U/K/8 V | |
| 1968 - 1972 | GMC | K25/K2500 Pickup | U/K/8 V | |
| 1968 - 1973 | GMC | K35/K3500 Pickup | U/K/8 V | |
| 1968 - 1973 | GMC | K35/K3500 Pickup | 3.88/8 V | |
| 1968 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 4/8 V | |
| 1969 - 1972 | Avanti | II | 3.88/8 V | |
| 1969 - 1970 | Checker | Deluxe | 4/8 V | |
| 1969 - 1974 | Checker | Taxicab | 4/8 V | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 4/8 V | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Camaro | 3.88/8 V | |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Estate | 3.88/8 V | |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Estate | 4/8 V | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 4/8 V | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Nova | U/K/8 V | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Nova | 3.88/8 V | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | 4/8 V | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 3.88/8 V | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 4/8 V | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 4.13/8 V | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 4.13/8 V | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 4.13/8 V | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 4.13/8 V | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 4.13/8 V | |
| 1970 | Chevrolet | Estate | 4.13/8 V | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 4.13/8 V | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 4.13/8 V | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | U/K/8 V | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 4/8 V | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 4.13/8 V | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Monte Carlo | U/K/8 V | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 4.13/8 V | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | U/K/8 V | |
| 1970 - 1971 | Stutz | Blackhawk | / | |
| 1971 - 1973 | Pontiac | Ventura | U/K/8 V | |
| 1971 - 1973 | Pontiac | Ventura | 3.88/8 V | |
| 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | 4.13/8 V | |
| 1972 - 1974 | Pontiac | Bonneville | 4.12/8 V | |
| 1972 - 1981 | Pontiac | Firebird | U/K/8 V | |
| 1972 - 1974 | Pontiac | Firebird | 4.12/8 V | |
| 1972 - 1974 | Pontiac | Grand Safari | 4.12/8 V | |
| 1972 - 1974 | Pontiac | Grandville | 4.12/8 V | |
| 1972 - 1974 | Pontiac | Laurentian | 4.13/8 V | |
| 1972 - 1974 | Pontiac | Laurentian | 4.12/8 V | |
| 1972 - 1974 | Pontiac | Parisienne | 4.13/8 V | |
| 1972 - 1974 | Pontiac | Parisienne | 4.12/8 V | |
| 1973 | Avanti | II | U/K/8 V | |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | 3.88/8 V | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 4/8 V | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 4.13/8 V | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | Malibu | U/K/8 V | |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Malibu | 4.13/8 V | |
| 1973 - 1974 | Pontiac | Grand Am | 4.12/8 V | |
| 1973 - 1974 | Pontiac | LeMans | 4.12/8 V | |
| 1974 | Chevrolet | Laguna | U/K/8 V | |
| 1974 | Pontiac | Bonneville | U/K/8 V | |
| 1974 - 1981 | Pontiac | Catalina | U/K/8 V | |
| 1974 | Pontiac | Catalina | 4.12/8 V | |
| 1974 | Pontiac | Grand Am | U/K/8 V | |
| 1974 - 1981 | Pontiac | LeMans | U/K/8 V | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | 4/8 V | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 4/8 V | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 4/8 V | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | 4/8 V | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K10 | 4.13/8 V | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K20 | 4/8 V | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 | 4.13/8 V | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Monza | 3.67/8 V | |
| 1975 | Chevrolet | Nova | 3.67/8 V | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | 4/8 V | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | 4/8 V | |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | 4/8 V | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | 4/8 V | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | 4.13/8 V | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | 4/8 V | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | 4.13/8 V | |
| 1975 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 4.13/8 V | |
| 1975 | Oldsmobile | Delta 88 | 4.13/8 V | |
| 1975 | Pontiac | Bonneville | 4.13/8 V | |
| 1975 | Pontiac | Catalina | 4.13/8 V | |
| 1975 | Pontiac | Grand Am | 4.13/8 V | |
| 1975 | Pontiac | Grand LeMans | 4.13/8 V | |
| 1975 - 1976 | Pontiac | Grand Prix | 4.13/8 V | |
| 1975 | Pontiac | Grandville | 4.13/8 V | |
| 1975 | Pontiac | LeMans | 4.13/8 V | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C10 | 4.13/8 V | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 | 4.13/8 V | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | C30 | 4.13/8 V | |
| 1976 - 1986 | Chevrolet | Camaro | 3.74/8 V | |
| 1976 | Chevrolet | Laguna | / | |
| 1976 - 1983 | Chevrolet | Malibu | 3.74/8 V | |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | / | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Monza | 3.74/8 V | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Nova | 3.74/8 V | |
| 1976 - 1978 | GMC | C15 | 4.13/8 V | |
| 1976 - 1978 | GMC | C25 | 4.13/8 V | |
| 1976 - 1978 | GMC | C35 | 4.13/8 V | |
| 1976 - 1983 | Pontiac | Grand LeMans | 3.74/8 V | |
| 1976 - 1981 | Pontiac | LeMans | 3.74/8 V | |
| 1977 - 1981 | Buick | Century | 3.74/8 V | |
| 1977 - 1987 | Buick | Regal | 3.74/8 V | |
| 1977 - 1979 | Buick | Skylark | 3.74/8 V | |
| 1977 - 1981 | Checker | Marathon | 3.74/8 V | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 | 3.74/8 V | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 | 3.74/8 V | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | Caprice | 3.74/8 V | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | Impala | 3.74/8 V | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 | 3.74/8 V | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | K20 | 3.74/8 V | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 4/8 V | |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | K30 | 4.13/8 V | |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 | 3.74/8 V | |
| 1977 - 1978 | GMC | C25 | 3.74/8 V | |
| 1977 - 1978 | GMC | K15 | 3.74/8 V | |
| 1977 - 1978 | GMC | K25 | 3.74/8 V | |
| 1977 - 1978 | GMC | K35 | 4/8 V | |
| 1977 - 1978 | GMC | K35 | 4.13/8 V | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | 3.74/8 V | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Starfire | 3.74/8 V | |
| 1977 - 1986 | Pontiac | Firebird | 3.74/8 V | |
| 1977 - 1981 | Pontiac | Laurentian | 3.74/8 V | |
| 1977 - 1986 | Pontiac | Parisienne | 3.74/8 V | |
| 1977 - 1979 | Pontiac | Phoenix | 3.74/8 V | |
| 1977 | Pontiac | Ventura | 3.74/8 V | |
| 1978 | Buick | LeSabre | 3.74/8 V | |
| 1978 | Chevrolet | C30 | 3.74/8 V | |
| 1978 - 1986 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.74/8 V | |
| 1978 | GMC | C35 | 3.74/8 V | |
| 1978 - 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 3.74/8 V | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 3.74/8 V | |
| 1978 - 1986 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.74/8 V | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass | 3.74/8 V | |
| 1978 - 1980 | Pontiac | Grand Am | 3.74/8 V | |
| 1978 - 1986 | Pontiac | Grand Prix | 3.74/8 V | |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Sunbird | 3.74/8 V | |
| 1979 - 1982 | Chevrolet | Malibu | 3.5/8 V | |
| 1979 - 1982 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.5/8 V | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | 3.74/8 V | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | 4/8 V | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 | 4.13/8 V | |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 | 4/8 V | |
| 1979 | GMC | C2500 | 4.13/8 V | |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | 4/8 V | |
| 1979 | GMC | C3500 | 4.13/8 V | |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 | 4/8 V | |
| 1979 - 1980 | GMC | K1500 | 4.13/8 V | |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 | 4/8 V | |
| 1979 - 1980 | GMC | K2500 | 4.13/8 V | |
| 1979 - 1986 | GMC | K3500 | 4/8 V | |
| 1979 - 1980 | GMC | K3500 | 4.13/8 V | |
| 1979 - 1982 | Pontiac | Grand LeMans | U/K/8 V | |
| 1980 - 1981 | Buick | Century | 3.75/8 V | |
| 1980 - 1981 | Buick | Regal | 3.75/8 V | |
| 1980 - 1982 | Checker | Marathon | 3.5/8 V | |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 3.5/8 V | |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | Caprice | 3.5/8 V | |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | Impala | 3.5/8 V | |
| 1980 - 1986 | GMC | C2500 | 3.74/8 V | |
| 1980 - 1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 3.74/8 V | |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Bonneville | 3.75/8 V | |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Catalina | 3.75/8 V | |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Catalina | 3.74/8 V | |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Grand LeMans | 3.75/8 V | |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Grand Prix | 3.75/8 V | |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Laurentian | U/K/8 V | |
| 1980 - 1981 | Pontiac | LeMans | 3.75/8 V | |
| 1980 - 1982 | Pontiac | Parisienne | U/K/8 V | |
| 1981 | Buick | Century | U/K/8 V | |
| 1981 - 1982 | Buick | Regal | U/K/8 V | |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | / | |
| 1981 - 1986 | GMC | K1500 | 3.74/8 V | |
| 1981 | Oldsmobile | Cutlass | U/K/8 V | |
| 1981 - 1982 | Oldsmobile | Delta 88 | U/K/8 V | |
| 1981 | Pontiac | Firebird | 3.75/8 V | |
| 1981 - 1982 | Pontiac | Grand Prix | U/K/8 V | |
| 1982 | Buick | LeSabre | U/K/8 V | |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Calais | U/K/8 V | |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | U/K/8 V | |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | U/K/8 V | |
| 1983 - 1987 | Excalibur | Phaeton | / | |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Bonneville | 3.74/8 V | |
| 1985 - 1986 | Oldsmobile | Cutlass | / | |
| 1986 | GMC | C3500 | 3.74/8 V | |
| 1988 - 1989 | Excalibur | Phaeton | 4/8 V | |
| 1991 - 1993 | Buick | Commercial Chassis | / | |
| 1991 - 1993 | Buick | Roadmaster | / | |
| 1993 | Excalibur | Limited | / |
Specs:
| Brand | MSD |
|---|---|
| Color | Black |
| Diameter | 7"" |
| Emission Code | 4 |
| Make | Chevy |
| Product Type | Crank Trigger Wheel |
| Sensor Dimensions | 3/4"" x 2.25"" |
| Sensor Type | Non Magnetic |
| Trigger Type | 4X |
| Warning | California Proposition 65 |
| Warranty | Limited 1 Year Warranty |
| Wheel Width | 3/8"" |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy