
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP1497 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes AUDI | A3 (8P) | SEAT | Altea | Ibiza (6K) | Ibiza (6L) | Ibiza (6Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 87 x 53 x 17mm
- Wymiary Klocka B: 87 x 53 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8P | 1.6 | 2003-2010 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 | 2003-2010 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.9 TD | 105 | 2003-2009 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.9 TD | 105 | 2003-2009 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 | 2003-2007 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 | 2003-2007 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2003-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2003-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.2 TURBO | 2010-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.2 TURBO | 2010-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.4 | 2006-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.4 | 2006-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.4 TURBO | 2007-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.4 TURBO | 2007-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.6 | 2004-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.6 | 2004-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.6 TD | 2009-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.6 TD | 2009-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.8 TURBO | 2006-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.9 TD | 2004-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.9 TD | 2004-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 2.0 | 2004-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TD | 140 | 2004-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TD FR | 170 | 2006-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TD FR | 170 | 2006-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2016 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 | 2008-2015 | |||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 | 2008-2015 | |||
| SEAT | IBIZA (6K) | 1.8 TURBO-R CUPRA | 180 | 2000-2002 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.4 | 2002-2008 | |||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.4 | 2002-2008 | |||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.6 | 2003-2008 | |||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.6 | 2003-2008 | |||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 2004-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.8 TURBO FR | 150 | 2004-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 D | 2002-2005 | |||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 D | 2002-2005 | |||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD | 100 | 2002-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD | 100 | 2002-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD | 130 | 2003-2005 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD CUPRA | 160 | 2004-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD CUPRA | 160 | 2004-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD FR | 130 | 2004-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 2.0 | 2003-2008 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 103 | 2005-2009 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 103 | 2005-2009 | ||
| SEAT | TOLEDO | 2.0 | 2004-2009 | |||
| SEAT | TOLEDO | 2.0 TD | 140 | 2005-2009 | ||
| SEAT | TOLEDO | 2.0 TD | 140 | 2005-2009 | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.2 TD | 75 | 2010-2014 | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2014 | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.2 TURBO | 86 | 2010-2014 | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.4 | 86 | 2007-2014 | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.4 SUPERCHARGED AND TURBO RS | 180 | 2010-2014 | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.4 SUPERCHARGED AND TURBO VRS | 180 | 2010-2014 | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.4 TD | 80 | 2007-2010 | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.4 TD | 70 | 2007-2010 | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.6 TD | 90 | 2010-2014 | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.9 TD | 105 | 2007-2014 | ||
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 | 68 | 2000-2003 | ||
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 | 60 | 2000-2003 | ||
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 | 16 | 75 | 2000-2008 | |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 | 16 | 100 | 2000-2008 | |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 TD | 80 | 2003-2008 | ||
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 TD | 70 | 2005-2008 | ||
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.9 TD | 100 | 2000-2008 | ||
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.9 TD VRS | 130 | 2003-2008 | ||
| SKODA | FABIA (6Y) | 2.0 | 116 | 2001-2007 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 75 | 2004-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 75 | 2004-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 80 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 80 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 TURBO | 122 | 2008-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 TURBO | 122 | 2008-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 | 115 | 2004-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2004-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2004-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2004-2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2004-2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2004-2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 136 | 2004-2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2004-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2011-2013 | ||
| SKODA COMMERCIAL | FABIA PRAKTIK | 1.4 | 2001-2007 | |||
| SKODA COMMERCIAL | FABIA PRAKTIK | 1.4 TD | 2005-2007 | |||
| VOLKSWAGEN | EOS | 1.4 TURBO | 2008-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | EOS | 1.6 | 115 | 2006-2008 | ||
| VOLKSWAGEN | EOS | 2.0 | 150 | 2006-2008 | ||
| VOLKSWAGEN | EOS | 2.0 TD | 140 | 2006-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 | 2003-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 | 2003-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 TURBO | 140 | 2005-2007 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 TURBO | 170 | 2005-2007 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.4 TURBO | 120 | 2007-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.6 | 2003-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.6 | 2003-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.9 TD | 90 | 2003-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.9 TD | 2003-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.9 TD | 105 | 2003-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.9 TD | 105 | 2003-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 1.9 TD | 90 | 2003-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 | 150 | 2004-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 D | 75 | 2004-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 D | 75 | 2004-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD | 140 | 2003-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD | 140 | 2003-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD | 140 | 2003-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK5) | 2.0 TD | 170 | 2005-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 | 80 | 2008-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 TURBO | 122 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.6 | 100 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.6 | 100 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 110 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 110 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 210 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 1.4 TURBO | 2006-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 1.6 | 2005-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 1.6 | 2005-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK5) | 1.6 | 2008-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 1.4 TURBO | 160 | 2010-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK6) | 1.4 TURBO | 150 | 2011-2018 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6R) | 1.2 TD | 75 | 2009-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (9N) | 1.4 | 16 | 2002-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (9N) | 1.4 | 2002-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | POLO (9N) | 1.4 | 16 | 2002-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (9N) | 1.4 | 2002-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | POLO (9N) | 1.6 | 2006-2007 | |||
| VOLKSWAGEN | POLO (9N) | 1.8 TURBO | 150 | 2005-2009 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 2290 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Good product and price
Color: Beige, Size: Queen (Pack of 4)
These pillow cases were a good price point, they are soft on your face, and pretty color. My only negative comment is that we use standard sized pillows, and these cases are too big. So I fold the open end into itself to prevent bunching/loose ends.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 26, 2026
★★★★★ 5
soft and comfortable
Color: Beige, Size: Queen (Pack of 4)
Love these pillow cases. Perfect size, super soft and comfortable, good quality.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 4, 2026
★★★★★ 5
Best pillow cases yet
Color: Black, Size: Standard (Pack of 4)
So soft and washed no wrinkles and didn’t fade. Love these great price
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 17, 2026
★★★★★ 5
Amazing. Ordering more
Color: White, Size: Standard (Pack of 4)
These are amazing and the price is crazy. I'm buying a few more sets. The color is white/white, which I love. They are so soft, not flimsy at all. A great value. Well made, the seams are well sown and the envelope casing even ups the look
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 3, 2026
★★★★★ 5
Soft, Luxurious & Perfect for Hair and Skin!
Size: Queen (20" X 30"), Color: 11 - Light Turquoise, Number of Items: 2, Size: Queen (20" X 30"), Color: 11 - Light Turquoise, Number of Items: 2
These satin pillowcases are honestly amazing. The material feels super soft, smooth, and cooling on the skin, and they make my bed look so elegant and luxurious. I bought them mainly to help protect my hair from frizz and dryness, They’re also very comfortable to sleep on and don’t feel cheap at all. The color is beautiful in person, exactly like the photos on Amazon. I washed them already and they still kept their softness and shine. Definitely worth the purchase for the price I would 100% buy again and recommend to anyone looking for cute, comfortable satin pillowcases.”
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 13, 2026