USR1818R - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes BMW | 5 Series (GT F07)(520) | 5 Series (GT F07)(530) | 5 Serie
SKU: 55926428064

USR1818R - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes BMW | 5 Series (GT F07)(520) | 5 Series (GT F07)(530) | 5 Serie

Sale price$427.82 Regular price$475.35
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

USR1818R - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes BMW | 5 Series (GT F07)(520) | 5 Series (GT F07)(530) | 5 SerieTarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostpna do wybranych modeli samochodw, oferujca znacznie cichsze hamowanie ni tarcze Turbo Groove. Tarcze USR s pokryte najnowszej technologii powok zabezpieczajc przed wystpowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . S to standardowych rozmiarw zamienniki oryginalnych czci zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym naciciom powierzchniowym, ktre daj sporo korzyci znacznie przyspieszajc oczyszczanie



Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.

DANE TECHICZNE
  • Typ: Nacinane/Szczelinowe
  • Pełne/Wentylowane: Wentylowane
  • Ilość otworów: 5
  • Średnica (mm): 348
  • Wysokość (mm): 66
  • Grubość (mm): 36
  • Minimalna grubość (mm): 34
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 5 SERIES (F10) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (F10) 528 3.0 2010-2011
BMW 5 SERIES (F10) 530 3.0 2011-2017
BMW 5 SERIES (F10) 530 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 525 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) ACTIVEHYBRID 5 3.0 TURBO AND ELECTRIC 2012-2017
BMW 5 SERIES (F10) 535 3.0 TWIN TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 550 4.4 TWIN TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 525 2.0 TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (F11) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (F11) 528 3.0 2010-2011
BMW 5 SERIES (F11) 530 3.0 2011-2017
BMW 5 SERIES (F11) 525 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 530 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 535 3.0 TWIN TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (GT F07) 520 2.0 TD 2012-2017
BMW 5 SERIES (GT F07) 530 3.0 TD 2009-2017
BMW 5 SERIES (GT F07) 535 3.0 TURBO 2009-2017
BMW 5 SERIES (GT F07) 535 3.0 TWIN TD 2009-2010
BMW 5 SERIES (GT F07) 535 3.0 TWIN TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 530 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) M550 3.0 TRI TD 2012-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 535 3.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 535 3.0 TWIN TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 550 4.4 TWIN TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 525 2.0 TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 530 3.0 TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) M550 3.0 TRI TD 2012-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 535 3.0 TWIN TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 530 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 535 3.0 TWIN TD 2010-2017
BMW 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 3.0 TD 2012-
BMW 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 3.0 TURBO 2012-
BMW 6 SERIES (F12) 640 3.0 TD 2011-2018
BMW 6 SERIES (F12) 640 3.0 TURBO 2011-2018
BMW 6 SERIES (F12) 650 4.4 TWIN TURBO 2011-2018
BMW 6 SERIES (F13) 640 3.0 TD 2011-2017
BMW 6 SERIES (F13) 640 3.0 TURBO 2011-2017
BMW 6 SERIES (F13) 650 4.4 TWIN TURBO 2011-2017
BMW 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 3.0 TD 2012-
BMW 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 3.0 TURBO 2013-
BMW 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 3.0 TD 2011-2018
BMW 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 3.0 TURBO 2013-2018
BMW 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 4.4 TWIN TURBO 2011-2018
BMW 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 3.0 TD 2011-2017
BMW 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 3.0 TURBO 2013-2017
BMW 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 4.4 TWIN TURBO 2011-2017
BMW 7 SERIES (F01) 730 3.0 2008-2010
BMW 7 SERIES (F01) 730 3.0 2010-2015
BMW 7 SERIES (F01) 730 3.0 TWIN TD 2008-2010
BMW 7 SERIES (F01) 730 3.0 TWIN TD 2008-2010
BMW 7 SERIES (F01) 740 3.0 TWIN TD 2009-2010
BMW 7 SERIES (F01) 730 3.0 TWIN TD 2010-2015
BMW 7 SERIES (F01) 740 3.0 TWIN TD 2010-2016
BMW 7 SERIES (F01) 740 3.0 TWIN TURBO 2008-2010
BMW 7 SERIES (F01) 740 3.0 TWIN TURBO 2010-2016
BMW 7 SERIES (F02) 730 3.0 2008-2010
BMW 7 SERIES (F02) 730 3.0 2010-2015
BMW 7 SERIES (F02) 730 3.0 TWIN TD 2009-2010
BMW 7 SERIES (F02) 730 3.0 TWIN TD 2009-2010
BMW 7 SERIES (F02) 730 3.0 TWIN TD 2010-2015
BMW 7 SERIES (F02) 740 3.0 TWIN TURBO 2008-2010
BMW 7 SERIES (F02) 740 3.0 TWIN TURBO 2010-2016
BMW 7 SERIES (F04) ACTIVEHYBRID 7 3.0 TURBO AND ELECTRIC 2012-2015
BMW 7 SERIES (XDRIVE F01) 740 3.0 TWIN TD 2009-2010
BMW 7 SERIES (XDRIVE F01) 740 3.0 TWIN TD 2010-2016

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 55926428064

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.4 ★★★★★
Based on 1599 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
T
Verified Purchase
tim
Bozeman, US
★★★★★ 5
A perfect fit.
Size: 26" 26" 13"
It's not often you get to say 'perfect' about almost anything, but this is one of them. The product was a terrific price, it came in a day, was packaged perfectly, was easily removed from clever packaging, it was simple and obvious how to install, and it fir perfectly, both front and back. True OEM fit, feel, and finish. Like I sad, peeerfect for my VW Touareg. As advertised. 5-star. And I ask again, how many 5-star ratings have you given? This is my first and I'm n old guy. Been doing business on Amazon for decades.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 30, 2026
S
Verified Purchase
Scott McNamara
Massapequa, US
★★★★★ 5
Fantastic blades at a great price.
Size: 22"/20"/14"
Perfect fit and work better than the expensive brands, like rain x. Have had no streaking issues as I have had with many inter brands. Great price for the 3 pieces as well, and highly recommend.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 23, 2026
G
Verified Purchase
great unknown
Grantham, US
★★★★★ 5
easy install, cleans well
Size: 26" 20" 12"
took less than 10 minutes for front and back replacement: a lot of that was spent on figuring out how to get rear wiper removed. perfect fit. by geometry, installing passenger front wiper was a little more tricky simply because of the reach issue [and I have long arms]. but that's not a problem with the wipers. windows were covered with pollen. using the spray and wipe option, they cleared up beautifully in one pass. note: OEM has a heavier bow with a joint in it to adapt to window curve. this wiper has a lighter, more flexible bow with no joints, but hugged the window perfectly. it may help that it's almost 90 F outside. waiting to see how it does in colder weather and with snow, and to see durability.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 20, 2026
K
Verified Purchase
Kate H
Massapequa, US
★★★★★ 5
Good product
Size: 26" 18" 11"
Good value, easy to install, work well
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026
A
Verified Purchase
Amazon Customer
Natrona Heights, US
★★★★★ 4
Great wiper
Size: 24" 20" 11"
Very effective. They are quiet and did the job. Easy to install.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 27, 2026

recommand products