
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Chevy In-line 6 Cylinder Distributor - 8515Overview: Starting on the inside, a 0. 500"" oversized steel shaft spins in a sealed ball bearing and sintered bushing for long endurance and accurate spark delivery throughout the entire rpm range. Mounted on top of the shaft is an easy to adjust chromoly mechanical advance assembly. Different advance springs and stop bushings are supplied so you can choose from a variety of curves. A maintenance free magnetic pick up provides accurate trigger
Overview:
Starting on the inside, a 0.500"" oversized steel shaft spins in a sealed ball bearing and sintered bushing for long endurance and accurate spark delivery throughout the entire rpm range. Mounted on top of the shaft is an easy-to-adjust chromoly mechanical advance assembly. Different advance springs and stop bushings are supplied so you can choose from a variety of curves.
A maintenance-free magnetic pick-up provides accurate trigger signals to your
MSD Ignition Control. A precision-manufactured reluctor that is connected to the shaft is responsible for triggering the pick-up. The distributor is topped off with a high quality MSD red cap and Race Rotor.
Features:
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1963 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 3.88/6 L | |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | 3.88/6 L | |
| 1964 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 3.88/6 L | |
| 1975 - 1976 | GMC | K15 | 3.68/6 L | |
| 1963 - 1973 | Chevrolet | Bel Air | 3.88/6 L | |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | El Camino | U/K/6 L | |
| 1964 - 1966 | Chevrolet | Chevelle | 3.56/6 L | |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | U/K/6 L | |
| 1967 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | 3.88/6 L | |
| 1964 - 1974 | Chevrolet | El Camino | 3.88/6 L | |
| 1963 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 3.88/6 L | |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | U/K/6 L | |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | 3.88/6 L | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Nova | U/K/6 L | |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | U/K/6 L | |
| 1963 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 3.88/6 L | |
| 1968 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | U/K/6 L | |
| 1963 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 3.88/6 L | |
| 1968 - 1972 | GMC | K35/K3500 Pickup | U/K/6 L | |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 3.88/6 L | |
| 1967 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 3.88/6 L | |
| 1967 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 3.88/6 L | |
| 1970 - 1973 | GMC | Jimmy | 3.88/6 L | |
| 1968 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | U/K/6 L | |
| 1968 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 3.88/6 L | |
| 1968 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | U/K/6 L | |
| 1963 - 1966 | Chevrolet | Suburban | 3.88/6 L | |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | Camaro | U/K/6 L | |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | U/K/6 L | |
| 1961 - 1962 | Chevrolet | Suburban | 3.56/6 L | |
| 1963 - 1973 | Chevrolet | Impala | 3.88/6 L | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | 4/8 V | |
| 1967 - 1974 | Chevrolet | Camaro | 3.88/6 L | |
| 1967 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 3.88/6 L | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Bel Air | U/K/6 L | |
| 1975 - 1976 | GMC | C15 | 3.68/6 L | |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | K20 Suburban | U/K/6 L | |
| 1965 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | U/K/6 L | |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | U/K/6 L | |
| 1967 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | 3.88/6 L | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 3.88/6 L | |
| 1964 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 3.88/6 L | |
| 1967 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | 3.88/6 L | |
| 1967 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 3.88/6 L | |
| 1968 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | U/K/6 L | |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | U/K/6 L | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 3.88/6 L | |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | K20 Suburban | 3.88/6 L | |
| 1968 - 1972 | GMC | K25/K2500 Suburban | U/K/6 L | |
| 1964 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 3.88/6 L | |
| 1964 - 1973 | Chevrolet | Impala | U/K/6 L | |
| 1975 - 1976 | GMC | K25 | 3.68/6 L | |
| 1961 - 1962 | Chevrolet | C20 Pickup | 3.56/6 L | |
| 1971 - 1972 | GMC | Sprint | U/K/6 L | |
| 1964 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | U/K/6 L | |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | U/K/6 L | |
| 1971 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | 3.88/6 L | |
| 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 4/8 V | |
| 1967 - 1974 | GMC | G15/G1500 Van | 3.88/6 L | |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | K10 Suburban | U/K/6 L | |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | U/K/6 L | |
| 1967 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 3.88/6 L | |
| 1967 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 3.88/6 L | |
| 1961 - 1962 | Chevrolet | C30 Pickup | 3.56/6 L | |
| 1967 - 1974 | GMC | G25/G2500 Van | U/K/6 L | |
| 1975 - 1976 | GMC | Sprint | 3.68/6 L | |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | U/K/6 L | |
| 1964 - 1966 | Chevrolet | El Camino | 3.56/6 L | |
| 1961 - 1962 | Chevrolet | K20 Pickup | 3.75/6 L | |
| 1971 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | U/K/6 L | |
| 1961 - 1962 | Chevrolet | Impala | 3.56/6 L | |
| 1963 - 1966 | GMC | Suburban | 3.88/6 L | |
| 1967 - 1974 | GMC | G15/G1500 Van | U/K/6 L | |
| 1964 - 1974 | Chevrolet | Malibu | 3.88/6 L | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Nova | 3.88/6 L | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Caprice | U/K/6 L | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Blazer | U/K/6 L | |
| 1968 - 1972 | GMC | C25/C2500 Suburban | U/K/6 L | |
| 1968 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | U/K/6 L | |
| 1961 - 1962 | Chevrolet | K10 Pickup | 3.75/6 L | |
| 1975 - 1976 | GMC | G15 | 3.68/6 L | |
| 1968 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | U/K/6 L | |
| 1971 - 1972 | GMC | Sprint | 3.88/6 L | |
| 1961 | Chevrolet | K10 Pickup | 3.56/6 L | |
| 1975 | GMC | C35 | 3.68/6 L | |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | U/K/6 L | |
| 1968 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | U/K/6 L | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Blazer | 3.88/6 L | |
| 1962 - 1966 | Chevrolet | Chevy II | 3.56/6 L | |
| 1968 - 1974 | Chevrolet | K10 Suburban | 3.88/6 L | |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | 3.88/6 L | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | U/K/6 L | |
| 1968 - 1971 | GMC | K15/K1500 Suburban | U/K/6 L | |
| 1974 | Chevrolet | G30 Van | U/K/6 CARBL | |
| 1975 | GMC | C25 | 3.68/6 L | |
| 1973 | GMC | Jimmy | U/K/6 L | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 3.88/6 L | |
| 1964 - 1966 | Chevrolet | Malibu | 3.56/6 L | |
| 1961 - 1962 | Chevrolet | C10 Pickup | 3.56/6 L | |
| 1968 - 1972 | GMC | K25/K2500 Suburban | 3.88/6 L | |
| 1961 - 1962 | Chevrolet | Biscayne | 3.56/6 L | |
| 1961 - 1962 | Chevrolet | K20 Pickup | 3.56/6 L | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | Malibu | U/K/6 L | |
| 1974 | Chevrolet | G20 Van | U/K/6 CARBL | |
| 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 4/8 V | |
| 1964 - 1966 | GMC | G1000 Series | 3.88/6 L | |
| 1968 - 1971 | GMC | K15/K1500 Suburban | 3.88/6 L | |
| 1964 - 1965 | GMC | 1500 Series | 3.88/6 L | |
| 1970 - 1974 | GMC | G25/G2500 Van | 3.88/6 L | |
| 1964 - 1965 | GMC | 1000 Series | 3.88/6 L | |
| 1961 - 1962 | Chevrolet | Bel Air | 3.56/6 L | |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | U/K/6 L |
Specs:
| Brand | MSD |
|---|---|
| C.A.R.B. EO # | D-40-39 |
| Color | Red |
| Distributor Type | Magnetic Pickup |
| Emission Code | 1 |
| Product Type | Distributor |
| Warning | California Proposition 65 |
| Warranty | Limited 1 Year Warranty |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy