D2131R - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes BMW | 5 Series (G30)(540) | 5 Series (xDrive G30)(540) | 5 Series (x
SKU: 73905826735

D2131R - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes BMW | 5 Series (G30)(540) | 5 Series (xDrive G30)(540) | 5 Series (x

Sale price$426.69 Regular price$474.10
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

D2131R - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes BMW | 5 Series (G30)(540) | 5 Series (xDrive G30)(540) | 5 Series (xTarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog



Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).

DANE TECHICZNE
  • Typ: Gładkie
  • Pełne/Wentylowane: Wentylowane
  • Ilość otworów: 5
  • Średnica (mm): 395
  • Wysokość (mm): 66
  • Grubość (mm): 36
  • Minimalna grubość (mm): 34
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 5 SERIES (G30) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 SERIES (G30) 540 3.0 TURBO 340 2017-
BMW 5 SERIES (G31) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 SERIES (G31) 530 3.0 TD 265 2017-
BMW 5 SERIES (G31) 540 3.0 TURBO 340 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) M550D 3.0 QUAD TD 400 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 3.0 TURBO 340 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) M550 4.4 TWIN TURBO 462 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) M550D 3.0 QUAD TD 400 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 3.0 TURBO 340 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) M550 4.4 TWIN TURBO 462 2017-
BMW 6 SERIES (GT G32) 630 2.0 TD 190 2018-
BMW 6 SERIES (GT G32) 630 2.0 TURBO 255 2017-
BMW 6 SERIES (GT G32) 630 3.0 TD 261 2017-
BMW 6 SERIES (GT G32) 640 3.0 TURBO 335 2017-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 2.0 TD 190 2018-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 3.0 TD 261 2017-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 3.0 TURBO 335 2017-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 3.0 TWIN TD 320 2017-
BMW 7 SERIES (G11) 750 3.0 QUAD TD 400 2016-
BMW 7 SERIES (G11) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 SERIES (G11) 740 3.0 TURBO 326 2015-
BMW 7 SERIES (G11) 745E 3.0 TURBO AND ELECTRIC 394 2019-
BMW 7 SERIES (G11) 750 4.4 TWIN TURBO 450 2016-
BMW 7 SERIES (G12) 740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326 2016-
BMW 7 SERIES (G12) 750 3.0 QUAD TD 400 2016-
BMW 7 SERIES (G12) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 SERIES (G12) 740 3.0 TURBO 326 2015-
BMW 7 SERIES (G12) 745E 3.0 TURBO AND ELECTRIC 394 2019-
BMW 7 SERIES (G12) 750 4.4 TWIN TURBO 450 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 750 3.0 QUAD TD 400 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 3.0 TURBO 326 2015-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 745E 3.0 TURBO AND ELECTRIC 394 2019-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 750 4.4 TWIN TURBO 450 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 750 3.0 QUAD TD 400 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 3.0 TURBO 326 2015-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 745E 3.0 TURBO AND ELECTRIC 394 2019-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 750 4.4 TWIN TURBO 450 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) M760 6.6 TWIN TURBO 609 2016-
BMW 8 SERIES (CONVERTIBLE G14) M850 4.4 TWIN TURBO 530 2018-
BMW 8 SERIES (COUPE G15) M850 4.4 TWIN TURBO 530 2018-
BMW 8 SERIES (GRAN COUPE G16) M850 4.4 TWIN TURBO 530 2019-
BMW X5 (G05) 3.0 QUAD TD (50D) 394 2018-
BMW X5 (G05) 3.0 TD (30D) 261 2018-
BMW X5 (G05) 3.0 TD (30D) 261 2018-
BMW X5 (G05) 3.0 TURBO (40I) 335 2018-
BMW X5 (G05) 3.0 TURBO (40I) 335 2018-
BMW X5 (G05) 4.4 TWIN TURBO (M50) 537 2019-
BMW X5 (G05) 4.4 TWIN TURBO (M50) 537 2019-
BMW X6 (G06) M PERFORMNCE 3.0 QUAD TD (M50D) 394 2019-
BMW X6 (G06) 3.0 QUAD TD (M50D) 394 2019-
BMW X6 (G06) 3.0 TD (30D) 261 2019-
BMW X6 (G06) M PERFORMNCE 3.0 TD (30D) 261 2019-
BMW X6 (G06) 3.0 TURBO (40) 335 2019-
BMW X6 (G06) M PERFORMNCE 3.0 TURBO (40) 335 2019-
BMW X6 (G06) 4.4 TWIN TURBO (M50) 530 2019-
BMW X6 (G06) M PERFORMNCE 4.4 TWIN TURBO (M50) 530 2019-
BMW X7 (G07) 3.0 TD (30D) 265 2019-
BMW X7 (G07) 3.0 TRI TD (M50D) 400 2019-
BMW X7 (G07) 3.0 TURBO (40I) 340 2019-
BMW X7 (G07) 4.4 TWIN TURBO (M50) 530 2019-
ROLLS ROYCE CULLINAN 6.75 TWIN TURBO 570 2019-
ROLLS ROYCE PHANTOM VIII 6.75 TWIN TURBO 570 2018-
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 73905826735

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.1 ★★★★★
Based on 1345 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
M
Verified Purchase
Mama B
Los Angeles, US
★★★★★ 3
Closing
Color: Pink
Hard to close while earrings are in the case. Decent size and easy to carry around. Good quality, looks good and helps me keep my jewelry organized.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 30, 2025
C
Verified Purchase
CakeBaker
Waukegan, US
★★★★★ 5
Pretty Box
Color: Black
Nicely made for travel. Holds a lot of different kinds of jewelry. Good price, would buy again.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 28, 2026
M
Verified Purchase
Mojooooo
Phoenix, US
★★★★★ 5
Perfect!! I’m obsessed!
Size: Medium (6.8"W*4.4"D*2.2"H), Color: Beige
So cute and great for travel! Lots of organization areas, easy to use, very durable and not made cheap, the zipper closes just fine and it’s compact for traveling or storing under the sink.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 1, 2026
P
Verified Purchase
Parish
Birmingham, US
★★★★★ 5
Jewelry travel case
Size: Medium (6.8"W*4.4"D*2.2"H), Color: Blue
Well made. Useful for youth girls, lots of space for earing jobs, chains, rings. It's compact travel case very cute.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 22, 2026
A
Verified Purchase
Andrea C
Waukegan, US
★★★★★ 5
Great little jewelry box!
Size: Medium (6.8"W*4.4"D*2.2"H), Color: Beige
Great little jewelry box for quick vacations! Lots of compartments so my jewelry doesn't get lost or tangled! Love the pouch for bracelets, the hooks for my necklaces, the little board with holes for my earrings and the slots for my rings. Made really well and pretty also! Would make a Nice gift!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 17, 2026

recommand products