FERODO Rear Brake Pads for Volvo XC60 II, V90 II Estate & S90 II - FDB4927
SKU: 16547640208

FERODO Rear Brake Pads for Volvo XC60 II, V90 II Estate & S90 II - FDB4927

Sale price$517.05 Regular price$574.50
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

FERODO Rear Brake Pads for Volvo XC60 II, V90 II Estate & S90 II - FDB4927Vehicle Fitment & Part Details FERODO rear brake pads for Volvo XC60 II, with Part MPN FDB4927 and GTIN 4060426050689. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN engine. Key Details SKU FDB4927 Component Rear Brake Pads Position Rear Axle Configuration Rear Axle Set Brand FERODO Part MPN FDB4927 GTIN Barcode 4060426050689 Primary Fitment Volvo XC60 II 246 (03 2017 12 2021) Specs

Vehicle Fitment & Part Details

FERODO rear brake pads for Volvo XC60 II, with Part MPN FDB4927 and GTIN 4060426050689. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.

Key Details

SKU
FDB4927
Component
Rear Brake Pads
Position
Rear Axle
Configuration
Rear Axle Set
Brand
FERODO
Part MPN
FDB4927
GTIN / Barcode
4060426050689
Primary Fitment
Volvo XC60 II 246 (03/2017-12/2021)
Specs
PREMIER ECO FRICTION; Brake System: ATE; Width: 122,5 mm; Height: 56,2 mm; Thickness: 16,2 mm; WVA: 22142, 29291; R90 Homologated

Listing Highlights

  • Listed for selected Volvo, Jaguar and Land Rover applications shown in the fitment table.
  • Product specs include ATE brake system, 122,5 mm width, 56,2 mm height and 16,2 mm thickness.
  • Cross-referenced to listed BREMBO, Jaguar, Land Rover and Volvo reference numbers for compatibility checking before ordering.

OEM Reference Numbers

  • BREMBO: P 86 029
  • BREMBO: P86029N
  • JAGUAR: T2H9989
  • JAGUAR: T2H53872
  • JAGUAR: T2H52754
  • JAGUAR: J9D32M008AB
  • JAGUAR: J9C14009
  • JAGUAR: T4A44856
  • JAGUAR: T2R36215
  • JAGUAR: T2H53873
  • JAGUAR: T2H53849
  • JAGUAR: T2H41074
  • JAGUAR: J9C17943
  • JAGUAR: T4A44875
  • JAGUAR: T4A44205
  • JAGUAR: T2H7439
  • JAGUAR: T2H53866
  • JAGUAR: T2H52753
  • JAGUAR: J9C33358
  • JAGUAR: T4A44844
  • LAND ROVER: LR160459
  • LAND ROVER: LR155123
  • LAND ROVER: LR123519
  • LAND ROVER: LR095295
  • LAND ROVER: 31471266
  • LAND ROVER: LR160580
  • LAND ROVER: 31445621
  • LAND ROVER: LR160460
  • LAND ROVER: LR160436
  • LAND ROVER: LR123595
  • LAND ROVER: LR110327
  • LAND ROVER: LR061385
  • LAND ROVER: T2H7439
  • LAND ROVER: 31445622
  • LAND ROVER: LR160504
  • LAND ROVER: LR160458
  • LAND ROVER: LR155059
  • LAND ROVER: LR123010
  • LAND ROVER: LR090707
  • LAND ROVER: T2H9989
  • LAND ROVER: 31471265
  • LAND ROVER: LR160532
  • VOLVO: 31471266
  • VOLVO: 31445621
  • VOLVO: 32233035
  • VOLVO: 31445622
  • VOLVO: 32287446
  • VOLVO: 31471265
  • VOLVO: 31400432

Alternate OEM Search References: P86029

Product Specifications

Specification Value
Model PREMIER ECO FRICTION
Fitting Position Rear Axle
Width 122,5 mm
Height 56,2 mm
Thickness 16,2 mm
Brake System ATE
Wear Warning Contact prepared for wear warning indicator
Supplementary Info without accessories
Supplementary Info 2 with anti-squeak plate
Number of Wear Indicators per Axle 2
WVA Number 22142, 29291
Trade Numbers 22142, 29291
Test Mark R90 Homologated
Article Number of Recommended Accessories FWI461
Quantity per Axle 4
Number of Springs 2
Weight 1,132 kg
Container Type Carton
Packaging Length 13,7 cm
Packaging Width 13,2 cm
Packaging Height 4 cm

Vehicle Fitment

Includes 357 supplied applications covering selected Volvo XC60 II, V90 II Estate, S90 II, S60 III, V60 II, XC90 II, Jaguar E-PACE, F-PACE, XE, XF, Land Rover Discovery Sport, Range Rover Evoque, Range Rover Velar and other listed applications. Use the full table below to confirm model, chassis / platform, year range, engine and power before ordering.

View Full Vehicle Fitment (357 applications)
Make Model Chassis / Platform Years Engine Power
Volvo XC60 II 246 03/2017-12/2021 D4 AWD D 4204 T14, Diesel 2 190kW/190PS
Volvo XC60 II 246 03/2017-12/2022 D5 AWD D 4204 T23, Diesel 2 235kW/235PS
Volvo XC60 II 246 03/2017-12/2021 D4 D 4204 T14, Diesel 2 190kW/190PS
Volvo XC60 II 246 03/2017-12/2021 D3 D 4204 T4, Diesel 2 150kW/150PS
Volvo XC60 II 246 03/2017-12/2021 T5 AWD B 4204 T23, Petrol 2 254kW/254PS
Volvo XC60 II 246 03/2017-12/2021 T6 AWD B 4204 T27, Petrol 2 320kW/320PS
Volvo XC60 II 246 03/2017- T5 B 4204 T23, Petrol 2 254kW/254PS
Volvo XC60 II 246 10/2017-12/2020 T5 B 4204 T26, Petrol 2 250kW/250PS
Volvo XC60 II 246 10/2017-12/2020 T5 AWD B 4204 T26, Petrol 2 250kW/250PS
Volvo XC60 II 246 10/2017-12/2021 T6 AWD B 4204 T29, Petrol 2 310kW/310PS
Volvo XC60 II 246 10/2017-12/2021 T5 AWD B 4204 T20, Petrol 2 249kW/249PS
Volvo XC60 II 246 03/2017-12/2022 T8 Hybrid AWD B 4204 T35, Petrol/Electric 2 407kW/407PS
Volvo XC60 II 246 02/2018-12/2022 T8 Hybrid AWD B 4204 T34, Petrol/Electric 2 390kW/390PS
Volvo XC60 II 246 09/2018-12/2021 T4 B 4204 T31, Petrol 2 190kW/190PS
Volvo XC60 II 246 03/2017-12/2018 T5 Polestar AWD B 4204 T23, Petrol 2 261kW/261PS
Volvo XC60 II 246 03/2017-12/2021 T6 Polestar AWD B 4204 T27, Petrol 2 334kW/334PS
Volvo XC60 II 246 12/2018-08/2019 T6 Polestar AWD B 4204 T29P, Petrol 2 326kW/326PS
Volvo XC60 II 246 03/2017-12/2022 T8 Hybrid AWD B 4204 T35, Petrol/Electric 2 334kW/334PS
Volvo XC60 II 246 04/2019- B5 Mild-Hybrid AWD D 420 T2, Diesel/Electro 2 235kW/235PS
Volvo XC60 II 246 04/2019- B4 Mild-Hybrid AWD D 420 T8, Diesel/Electro 2 197kW/197PS
Volvo XC60 II 246 01/2019-12/2021 D4 Polestar AWD D 4204 T14, Diesel 2 200kW/200PS
Volvo XC60 II 246 10/2018-03/2020 D5 Polestar AWD D 4204 T23, Diesel 2 240kW/240PS
Volvo XC60 II 246 12/2018-06/2020 D4 Polestar D 4204 T14, Diesel 2 200kW/200PS
Volvo XC60 II 246 05/2019-12/2020 T5 Polestar AWD B 4204 T26P, Petrol 2 253kW/253PS
Volvo XC60 II 246 05/2019-12/2020 T5 Polestar B 4204 T26P, Petrol 2 253kW/253PS
Volvo XC60 II 246 01/2019-12/2022 T8 Hybrid Polestar AWD B 4204 T34; B 4204 T48, Petrol/Electric 2 405kW/405PS
Volvo XC60 II 246 01/2020- B5 Mild-Hybrid AWD B420T11; B 420 T2, Petrol/Electric 2 250kW/250PS
Volvo XC60 II 246 03/2020- B6 Mild-Hybrid AWD B 420 T, Petrol/Electric 2 299kW/299PS
Volvo XC60 II 246 09/2019- B4 Mild-Hybrid B 420 T6, Petrol/Electric 2 197kW/197PS
Volvo XC60 II 246 04/2022- T6 Plug-In Hybrid AWD B 4204 T52, Petrol/Electric 2 398kW/398PS
Volvo XC60 II 246 01/2021- B5 Mild-Hybrid Polestar AWD D 420 T2, Diesel/Electro 2 245kW/245PS
Volvo XC60 II 246 09/2017-12/2022 T8 Hybrid AWD B 4204 T57; B 4204 T28, Petrol/Electric 2 405kW/405PS
Volvo XC60 II 246 12/2018-12/2021 D4 D 4204 T7, Diesel 2 163kW/163PS
Volvo XC60 II 246 07/2019-12/2021 T4 Polestar B 4204 T31P, Petrol 2 210kW/210PS
Volvo XC60 II 246 01/2020- B5 Mild-Hybrid B 420 T2, Petrol/Electric 2 250kW/250PS
Volvo XC60 II 246 05/2021-12/2022 T8 Hybrid Polestar AWD B 4204 T49, Petrol/Electric 2 334kW/334PS
Volvo XC60 II 246 04/2021- T6 Plug-In Hybrid AWD B 4204 T46; B 4204 T45, Petrol/Electric 2 340kW/340PS
Volvo XC60 II 246 05/2019- B4 Mild-Hybrid D 420 T8, Diesel/Electro 2 197kW/197PS
Volvo XC60 II 246 01/2022- T6 Plug-In Hybrid AWD B 4204 T52, Petrol/Electric 2 349kW/349PS
Jaguar E-PACE X540 09/2017- 2.0 P200 AWD PT204(AJ20P4), Petrol 2 183kW/249PS
Jaguar E-PACE X540 09/2017- 2.0 AWD PT204(AJ20P4), Petrol 2 221kW/300PS
Jaguar E-PACE X540 09/2017- 2.0 D150 204DTF(AJ20D4); 204DTD(AJ20D4), Diesel 2 110kW/150PS
Jaguar E-PACE X540 09/2017- 2.0 D150 AWD 204DTF(AJ20D4); 204DTD(AJ20D4), Diesel 2 110kW/150PS
Jaguar E-PACE X540 09/2017- 2.0 D180 AWD 204DTF(AJ20D4); 204DTD(AJ20D4), Diesel 2 132kW/179PS
Jaguar E-PACE X540 09/2017- 2.0 D240 AWD 204DTA(AJ20D4), Diesel 2 177kW/241PS
Jaguar E-PACE X540 08/2018- 2.0 P200 AWD PT204(AJ20P4), Petrol 2 147kW/200PS
Jaguar E-PACE X540 11/2020- 2.0 D165 204DTY(AJ20D4), Diesel 2 120kW/163PS
Jaguar E-PACE X540 11/2020- 2.0 D165 MHEV AWD 204DTY(AJ21D4), Diesel/Electro 2 120kW/163PS
Jaguar E-PACE X540 11/2020- 2.0 D200 MHEV AWD 204DTY(AJ21D4), Diesel/Electro 2 150kW/204PS
Jaguar E-PACE X540 11/2020- 1.5 P160 MHEV PT153(AJ20P3), Petrol/Electric 1.5 118kW/160PS
Jaguar E-PACE X540 11/2020- 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD PT153(AJ20P3), Petrol/Electric 1.5 227kW/309PS
Jaguar E-PACE X540 11/2020- 2.0 P200 MHEV AWD PT204(AJ20P4), Petrol/Electric 2 147kW/200PS
Jaguar E-PACE X540 11/2020- 2.0 P250 MHEV AWD PT204(AJ20P4), Petrol/Electric 2 184kW/250PS
Jaguar E-PACE X540 11/2020- 2.0 P300 MHEV AWD PT204(AJ20P4), Petrol/Electric 2 221kW/300PS
Jaguar E-PACE X540 04/2024- 1.5 P270e Plug-in Hybrid AWD PT153(AJ20P3), Petrol/Electric 1.5 198kW/269PS
Jaguar F-PACE X761 02/2017- 2.0 Ti4 AWD PT204(AJ20P4), Petrol 2 184kW/250PS
Jaguar F-PACE X761 06/2017- 2.0 Ti4 AWD PT204(AJ20P4), Petrol 2 221kW/300PS
Jaguar F-PACE X761 02/2017- 2.0 TD4 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4), Diesel 2 120kW/163PS
Jaguar F-PACE X761 02/2017- 2.0 SD4 AWD 204DTA(AJ20D4), Diesel 2 177kW/241PS
Jaguar F-PACE X761 10/2020- 2.0 D165 MHEV 204DTY(AJ21D4), Diesel/Electro 2 120kW/163PS
Jaguar F-PACE X761 10/2020- 2.0 D200 MHEV 204DTY(AJ21D4), Diesel/Electro 2 150kW/204PS
Jaguar F-PACE X761 10/2020- 3.0 D300 MHEV DT306(AJ20D6), Diesel/Electro 3 221kW/300PS
Jaguar F-PACE X761 10/2020- 2.0 P400e Plug-in Hybrid PT204(AJ20P4), Petrol/Electric 2 297kW/404PS
Jaguar F-PACE X761 10/2020- 3.0 P400 MHEV PT306(AJ20P6), Petrol/Electric 3 294kW/400PS
Jaguar F-PACE X761 09/2015- 3.0 SCV6 AWD 306PS(AJ126), Petrol 3 250kW/340PS
Jaguar F-PACE X761 09/2015- 3.0 SCV6 AWD 306PS(AJ126), Petrol 3 280kW/380PS
Jaguar F-PACE X761 09/2015- 2.0 TD4 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4), Diesel 2 132kW/180PS
Jaguar F-PACE X761 09/2015- 2.0 TD4 AWD 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4), Diesel 2 132kW/180PS
Jaguar F-PACE X761 09/2015- 3.0 SDV6 AWD 306DT(AJTDV6), Diesel 3 221kW/300PS
Jaguar F-PACE X761 09/2017- 2.0 Ti4 PT204(AJ20P4), Petrol 2 184kW/250PS
Jaguar F-PACE X761 10/2020- 3.0 D300 AWD DT306(AJ20D6), Diesel 3 221kW/300PS
Jaguar XE X760 02/2017- 2.0 D AWD 204DTA(AJ20D4), Diesel 2 177kW/241PS
Jaguar XE X760 02/2017- 2.0 PT204(AJ20P4), Petrol 2 184kW/250PS
Jaguar XE X760 02/2017- 2.0 AWD PT204(AJ20P4), Petrol 2 184kW/250PS
Jaguar XE X760 06/2017- 2.0 AWD PT204(AJ20P4), Petrol 2 221kW/300PS
Jaguar XE X760 06/2017- 2.0 PT204(AJ20P4), Petrol 2 221kW/300PS
Jaguar XE X760 02/2017- 3.0 S 306PS(AJ126), Petrol 3 280kW/381PS
Jaguar XE X760 11/2020- 2.0 D200 MHEV 204DTY(AJ21D4), Diesel/Electro 2 150kW/204PS
Jaguar XE X760 11/2020- 2.0 D200 MHEV AWD 204DTY(AJ21D4), Diesel/Electro 2 150kW/204PS
Jaguar XE X760 02/2017- 2.0 PT204(AJ20P4), Petrol 2 147kW/200PS
Jaguar XE X760 03/2015- 2.0 D 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4), Diesel 2 120kW/163PS
Jaguar XE X760 03/2015- 2.0 D 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4), Diesel 2 132kW/180PS
Jaguar XE X760 10/2015- 2.0 D AWD 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4), Diesel 2 132kW/180PS
Jaguar XE X760 03/2015- 2.0 204PT(GTDI), Petrol 2 147kW/200PS
Jaguar XE X760 03/2015- 2.0 204PT(GTDI), Petrol 2 177kW/241PS
Jaguar XE X760 03/2015- 3.0 S 306PS(AJ126), Petrol 3 250kW/340PS
Jaguar XE X760 09/2022- P250 204PT(GTDI), Petrol 2 184kW/250PS
Jaguar XF II X260 03/2017- 2.0 PT204(AJ20P4), Petrol 2 147kW/200PS
Jaguar XF II X260 03/2017- 2.0 PT204(AJ20P4), Petrol 2 184kW/250PS
Jaguar XF II X260 03/2017- 2.0 AWD PT204(AJ20P4), Petrol 2 184kW/250PS
Jaguar XF II X260 09/2017- 2.0 AWD PT204(AJ20P4), Petrol 2 221kW/300PS
Jaguar XF II X260 03/2017- 2.0 D 204DTA(AJ20D4), Diesel 2 177kW/241PS
Jaguar XF II X260 03/2017- 2.0 D AWD 204DTA(AJ20D4), Diesel 2 177kW/241PS
Jaguar XF II X260 11/2020- 2.0 D200 MHEV 204DTY(AJ21D4), Diesel/Electro 2 150kW/204PS
Jaguar XF II X260 11/2020- 2.0 D200 MHEV AWD 204DTY(AJ21D4), Diesel/Electro 2 150kW/204PS
Jaguar XF II X260 06/2017- 2.0 PT204(AJ20P4), Petrol 2 221kW/300PS
Jaguar XF II X260 05/2015- 2.0 204PT(GTDI), Petrol 2 177kW/241PS
Jaguar XF II X260 05/2015- 3.0 306PS(AJ126), Petrol 3 250kW/340PS
Jaguar XF II X260 05/2015- 3.0 306PS(AJ126), Petrol 3 280kW/380PS
Jaguar XF II X260 07/2015- 3.0 AWD 306PS(AJ126), Petrol 3 250kW/340PS
Jaguar XF II X260 07/2015- 3.0 AWD 306PS(AJ126), Petrol 3 280kW/380PS
Jaguar XF II X260 05/2015- 2.0 D 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4), Diesel 2 120kW/163PS
Jaguar XF II X260 05/2015- 2.0 D 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4), Diesel 2 132kW/180PS
Jaguar XF II X260 03/2016- 2.0 D AWD 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4), Diesel 2 132kW/180PS
Jaguar XF II X260 05/2015- 3.0 D 306DT(AJTDV6), Diesel 3 221kW/300PS
Jaguar XF Sportbrake X260 07/2017- 2.0 D 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4), Diesel 2 120kW/163PS
Jaguar XF Sportbrake X260 07/2017- 2.0 D 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4), Diesel 2 132kW/180PS
Jaguar XF Sportbrake X260 07/2017- 2.0 D AWD 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4), Diesel 2 132kW/180PS
Jaguar XF Sportbrake X260 07/2017- 2.0 D AWD 204DTA(AJ20D4), Diesel 2 177kW/241PS
Jaguar XF Sportbrake X260 07/2017- 3.0 D 306DT(AJTDV6), Diesel 3 221kW/300PS
Jaguar XF Sportbrake X260 07/2017- 2.0 PT204(AJ20P4), Petrol 2 184kW/250PS
Jaguar XF Sportbrake X260 07/2017- 2.0 PT204(AJ20P4), Petrol 2 147kW/200PS
Jaguar XF Sportbrake X260 07/2017- 3.0 AWD 306PS(AJ126), Petrol 3 280kW/380PS
Jaguar XF Sportbrake X260 07/2017- 3.0 306PS(AJ126), Petrol 3 280kW/380PS
Jaguar XF Sportbrake X260 08/2018- 2.0 AWD PT204(AJ20P4), Petrol 2 221kW/300PS
Jaguar XF Sportbrake X260 11/2020- 2.0 AWD PT204(AJ20P4), Petrol 2 184kW/250PS
Jaguar XF Sportbrake X260 11/2020- 2.0 D200 MHEV 204DTY(AJ21D4), Diesel/Electro 2 150kW/204PS
Jaguar XF Sportbrake X260 11/2020- 2.0 D200 MHEV AWD 204DTY(AJ21D4), Diesel/Electro 2 150kW/204PS
Land Rover Discovery Sport L550 08/2017- 2.0 D 4x4 204DTA(AJ20D4), Diesel 2 241kW/241PS
Land Rover Discovery Sport L550 08/2017- 2.0 4x4 PT204(AJ20P4), Petrol 2 290kW/290PS
Land Rover Discovery Sport L550 02/2020- 1.5 P300e Hybrid 4x4 PT153(AJ20P3), Petrol/Electric 1.5 309kW/309PS
Land Rover Discovery Sport L550 05/2019- 2.0 P200 MHEV 4x4 PT204(AJ20P4), Petrol/Electric 2 200kW/200PS
Land Rover Discovery Sport L550 05/2019- 2.0 P250 MHEV 4x4 PT204(AJ20P4), Petrol/Electric 2 250kW/250PS
Land Rover Discovery Sport L550 05/2019- 2.0 D150 MHEV 4x4 204DTD(AJ20D4), Diesel/Electro 2 150kW/150PS
Land Rover Discovery Sport L550 05/2019- 2.0 D180 MHEV 4x4 204DTD(AJ20D4), Diesel/Electro 2 179kW/179PS
Land Rover Discovery Sport L550 05/2019- 2.0 D240 MHEV 4x4 204DTA(AJ20D4), Diesel/Electro 2 241kW/241PS
Land Rover Discovery Sport L550 12/2017- 2.0 Si4 4x4 PT204(AJ20P4), Petrol 2 241kW/241PS
Land Rover Discovery Sport L550 03/2021- 2.0 D165 MHEV 204DTY(AJ21D4), Diesel/Electro 2 163kW/163PS
Land Rover Discovery Sport L550 12/2014- 2.0 D 4x4 204DTD(AJ20D4), Diesel 2 150kW/150PS
Land Rover Discovery Sport L550 06/2015- 2.0 D 4x4 204DTD(AJ20D4), Diesel 2 180kW/180PS
Land Rover Discovery Sport L550 08/2015- 2.0 D 204DTD(AJ20D4), Diesel 2 150kW/150PS
Land Rover Discovery Sport L550 09/2014- 2.2 D 4x4 224DT(DW12BTED4), Diesel 2.2 150kW/150PS
Land Rover Discovery Sport L550 09/2014- 2.2 D 4x4 224DT(DW12BTED4), Diesel 2.2 190kW/190PS
Land Rover Discovery Sport L550 11/2014- 2.0 4x4 204PT(GTDI), Petrol 2 241kW/241PS
Land Rover Discovery Sport L550 07/2020- 2.0 D165 204DTD(AJ20D4), Diesel 2 163kW/163PS
Land Rover Discovery Sport L550 05/2019- 2.0 P250 4x4 PT204(AJ20P4), Petrol 2 249kW/249PS
Land Rover Discovery Sport L550 07/2020- 2.0 P200 4x4 PT204(AJ20P4), Petrol 2 200kW/200PS
Land Rover Discovery Sport L550 07/2020- 2.0 D165 MHEV 4x4 204DTY(AJ21D4), Diesel/Electro 2 163kW/163PS
Land Rover Discovery Sport L550 07/2020- 2.0 D200 MHEV 4x4 204DTY(AJ21D4), Diesel/Electro 2 204kW/204PS
Land Rover Discovery Sport L550 07/2020- 2.0 P290 MHEV 4x4 PT204(AJ20P4), Petrol/Electric 2 290kW/290PS
Land Rover Discovery Sport L550 05/2024- 1.5 P 270e PHEV 4x4 PT153(AJ20P3), Petrol/Electric 1.5 269kW/269PS
Land Rover Range Rover Evoque L538 06/2015-12/2019 2.0 D 204DTD(AJ20D4), Diesel 2 110kW/150PS
Land Rover Range Rover Evoque L538 08/2017-12/2019 2.0 D 4x4 204DTA(AJ20D4), Diesel 2 177kW/241PS
Land Rover Range Rover Evoque L538 08/2017-12/2019 2.0 4x4 PT204(AJ20P4), Petrol 2 177kW/241PS
Land Rover Range Rover Evoque L538 09/2011-12/2019 2.0 4x4 204PT(GTDI), Petrol 2 176kW/240PS
Land Rover Range Rover Evoque L538 06/2015-12/2019 2.0 D 4x4 204DTD(AJ20D4), Diesel 2 110kW/150PS
Land Rover Range Rover Evoque L538 05/2015-12/2019 2.0 D 4x4 204DTD(AJ20D4), Diesel 2 132kW/180PS
Land Rover Range Rover Evoque L538 06/2011-12/2019 2.2 D 224DT(DW12BTED4), Diesel 2.2 110kW/150PS
Land Rover Range Rover Evoque L538 06/2011-12/2019 2.2 D 4x4 224DT(DW12BTED4), Diesel 2.2 110kW/150PS
Land Rover Range Rover Evoque L538 04/2011-12/2019 2.2 D 4x4 224DT(DW12BTED4), Diesel 2.2 140kW/190PS
Land Rover Range Rover Evoque L538 06/2011-12/2019 2.0 4x4 204PT(GTDI), Petrol 2 177kW/241PS
Land Rover Range Rover Evoque L538 08/2017-12/2019 2.0 4x4 PT204(AJ20P4), Petrol 2 213kW/290PS
Land Rover Range Rover Evoque Convertible L538 08/2017-12/2019 2.0 D 4x4 204DTA(AJ20D4), Diesel 2 177kW/241PS
Land Rover Range Rover Evoque Convertible L538 08/2017-12/2019 2.0 4x4 PT204(AJ20P4), Petrol 2 177kW/241PS
Land Rover Range Rover Evoque Convertible L538 11/2015-12/2019 2.0 D 4x4 204DTD(AJ20D4), Diesel 2 110kW/150PS
Land Rover Range Rover Evoque Convertible L538 11/2015-12/2019 2.0 D 4x4 204DTD(AJ20D4), Diesel 2 132kW/180PS
Land Rover Range Rover Evoque Convertible L538 11/2015-12/2019 2.0 4x4 204PT(GTDI), Petrol 2 177kW/241PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 12/2018- 2.0 D150 MHEV 4x4 204DTD(AJ21D4), Diesel/Electro 2 110kW/150PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 12/2018- 2.0 D180 MHEV 4x4 204DTD(AJ21D4), Diesel/Electro 2 132kW/180PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 12/2018- 2.0 D240 MHEV 4x4 204DTA(AJ20D4), Diesel/Electro 2 177kW/241PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 12/2018- 2.0 P200 MHEV 4x4 PT204(AJ20P4), Petrol/Electric 2 147kW/200PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 12/2018- 2.0 P250 MHEV 4x4 PT204(AJ20P4), Petrol/Electric 2 183kW/249PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 12/2018- 2.0 P300 MHEV 4x4 PT204(AJ20P4), Petrol/Electric 2 221kW/300PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 12/2018- 2.0 D150 4x4 204DTD(AJ20D4), Diesel 2 110kW/150PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 12/2018- 2.0 D180 4x4 204DTD(AJ20D4), Diesel 2 132kW/180PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 12/2018- 2.0 D150 204DTD(AJ20D4), Diesel 2 110kW/150PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 12/2018- 2.0 P200 4x4 PT204(AJ20P4), Petrol 2 147kW/200PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 12/2018- 2.0 P250 4x4 PT204(AJ20P4), Petrol 2 184kW/250PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 07/2020- 2.0 D165 MHEV 4x4 204DTY(AJ21D4), Diesel/Electro 2 120kW/163PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 07/2020- 2.0 D200 MHEV 4x4 204DTY(AJ21D4), Diesel/Electro 2 150kW/204PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 02/2020- 1.5 P300e Hybrid 4x4 PT153(AJ20P3), Petrol/Electric 1.5 227kW/309PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 09/2020- 1.5 P160 MHEV PT153(AJ20P3), Petrol/Electric 1.5 118kW/160PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 07/2020- 2.0 D165 204DTY(AJ20D4), Diesel 2 120kW/163PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 07/2020- 2.0 P300 4x4 PT204(AJ20P4), Petrol 2 221kW/300PS
Land Rover Range Rover Evoque L551 04/2024- 1.5 P270e Hybrid 4x4 PT153(AJ20P3), Petrol/Electric 1.5 198kW/269PS
Land Rover Range Rover Velar L560 03/2017- 2.0 D180 TD4 4x4 204DTD(AJ20D4), Diesel 2 132kW/180PS
Land Rover Range Rover Velar L560 03/2017- 2.0 D240 SD4 4x4 204DTA(AJ20D4), Diesel 2 177kW/241PS
Land Rover Range Rover Velar L560 03/2017- 3.0 D300 SDV6 4x4 306DT(TDV6), Diesel 3 221kW/300PS
Land Rover Range Rover Velar L560 03/2017- 2.0 P250 Si4 4x4 PT204(AJ20P4), Petrol 2 184kW/250PS
Land Rover Range Rover Velar L560 03/2017- 2.0 P300 Si4 4x4 PT204(AJ20P4), Petrol 2 221kW/300PS
Land Rover Range Rover Velar L560 03/2017- 3.0 P380 SCV6 4x4 306PS(AJ126), Petrol 3 280kW/380PS
Land Rover Range Rover Velar L560 04/2018- 3.0 D275 SDV6 4x4 306DT(TDV6), Diesel 3 202kW/275PS
Land Rover Range Rover Velar L560 04/2018- 3.0 P340 SCV6 4x4 306PS(AJ126), Petrol 3 250kW/340PS
Land Rover Range Rover Velar L560 07/2020- 2.0 D200 MHEV 4x4 204DTY(AJ21D4), Diesel/Electro 2 150kW/204PS
Land Rover Range Rover Velar L560 07/2020- 3.0 D300 MHEV 4x4 DT306(AJ20D6), Diesel/Electro 3 221kW/300PS
Land Rover Range Rover Velar L560 07/2020- 2.0 P400 Hybrid 4x4 PT204(AJ20P4), Petrol/Electric 2 297kW/404PS
Land Rover Range Rover Velar L560 07/2020- 3.0 P400 MHEV 4x4 PT306(AJ20P6), Petrol/Electric 3 294kW/400PS
Volvo S60 III 224 02/2019-12/2021 T4 B 4204 T44; B 4204 T31, Petrol 2 140kW/190PS
Volvo S60 III 224 03/2020- B4 Mild-Hybrid B 420 T5; B 420 T6, Petrol/Electric 2 145kW/197PS
Volvo S60 III 224 03/2020- B5 Mild-Hybrid B 420 T2, Petrol/Electric 2 184kW/250PS
Volvo S60 III 224 03/2020- B5 Mild-Hybrid AWD B 420 T2, Petrol/Electric 2 184kW/250PS
Volvo S60 III 224 02/2019-12/2021 T5 B 4204 T26, Petrol 2 184kW/250PS
Volvo S60 III 224 02/2019- T5 AWD B 4204 T26, Petrol 2 184kW/250PS
Volvo S60 III 224 07/2019-12/2021 T5 Polestar B 4204 T26P, Petrol 2 186kW/253PS
Volvo S60 III 224 07/2019-12/2021 T4 Polestar B 4204 T31P, Petrol 2 155kW/210PS
Volvo S60 III 224 02/2019-12/2022 T8 Twin Engine AWD B 4204 T34, Petrol/Electric 2 287kW/390PS
Volvo S60 III 224 02/2019-12/2022 T6 Twin Engine AWD B 4204 T34; B 4204 T46, Petrol/Electric 2 250kW/340PS
Volvo S60 III 224 02/2019- T8 Twin Engine Polestar AWD B 4204 T48; B 4204 T53, Petrol/Electric 2 298kW/405PS
Volvo S60 III 224 05/2019-12/2021 T6 AWD B 4204 T29, Petrol 2 228kW/310PS
Volvo S60 III 224 05/2019-12/2021 T5 AWD B 4204 T23, Petrol 2 187kW/254PS
