
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V2 Comfort für Audi A4 (B8) 8K2Tieferlegung VA: 20 45 mm Tieferlegung HA: 20 45 mm Ausfhrung: V2 Comfort Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zugstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1081 1225 kg Achslast HA: 1225 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Variante 2 oder Variante 3 Hrteverstellung auch an der VA nur im
- Tieferlegung VA: 20-45 mm
- Tieferlegung HA: 20-45 mm
- Ausführung: V2 Comfort
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: 1081-1225 kg
- Achslast HA: -1225 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Variante 2 oder Variante 3 Härteverstellung auch an der VA nur im ausgebauten Zustand möglich !
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Stufenheck | Benzin | 88 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Stufenheck | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 88 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Coupe | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Coupe | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Coupe | Benzin | 130 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 3.2 FSI quattro | Coupe | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Benzin | 130 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 106 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.7 TDI | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.2 ★★★★★
Based on 710 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
STURDY AND ATTRACTIVE
Color: Brown, Size: 10.5" x 10.5", Set of 2
EXCELLENT PRODUCT
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 14, 2026
★★★★★ 5
Great shelves
Color: Grey, Size: 10.5" x 10.5", Set of 4, Color: Grey, Size: 10.5" x 10.5", Set of 4
Easy to install
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 22, 2026
★★★★★ 5
Inexpensive; Look great and function well;
Color: Brown, Size: 10.5" x 10.5", Set of 4
Installed in the corner of my new newly decorated garage. Great for storing and quick access to small items.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026
★★★★★ 5
Worth it.
Color: Brown, Size: Large, Color: Brown, Size: Large
These shelves are great. They felt light in my hands but I can assure you they do hold their weight. As you can see I have lots of crystals on mine. They are easy to assemble and look nice. I recommend them.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 30, 2026
★★★★★ 5
Sturdy and easy install
Color: Wooden, Size: Medium, Color: Wooden, Size: Medium
Very sturdy! They look great and were easy to install with level, drill and Phillips screwdriver.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 8, 2026
recommand products
watch gt 5 46mm stahl armband silber schwarz
29.99
watch gt 5 46mm titan armband titan
49.99
Arisha Lotus Design Pendelleuchte LED Unregelmäßige Blume Gold/Silber
189.99
watch gt 5 46mm verstellbares nylon armband schwarz
20.99
Arisha Modern Square LED Wandleuchte Silber Bade/Wohnzimmer Metall&Acryl
109.99