
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
EBC Brakes Orangestuff is a full race material for demanding track conditions - DP91788The EBC Orangestuff is a full race material for intermediate to expert drivers for demanding track conditions. Designed from the ground up to meet rigorous track conditions meant hours of testing and formulation from EBC's scientist. Specifications: Description_ASC DO NOT FIT UPGRADE PADS TO REAR OF VEHICLE UNLESS SAME UPGRADE FITTED TO FRONT Description_ASM Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2015 and up CADILLAC CTS 3. 6 Twin Turbo
The EBC Orangestuff is a full race material for intermediate to expert drivers for demanding track conditions. Designed from the ground up to meet rigorous track conditions meant hours of testing and formulation from EBC's scientist.
Specifications:
| Description_ASC | DO NOT FIT UPGRADE PADS TO REAR OF VEHICLE UNLESS SAME UPGRADE FITTED TO FRONT |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2015 and up CADILLAC CTS 3.6 Twin Turbo |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2016 and up CHEVROLET Camaro (6th Gen) 6.2 Supercharged ZL1 |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2005 thru 2010 CHRYSLER 300C 6.1 SRT8 |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2011 and up CHRYSLER 300C 6.4 SRT8 |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2008 thru 2011 DODGE Challenger 6.1 |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2011 and up DODGE Challenger 6.4 (4 Piston Brembo) |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2015 and up DODGE Challenger 6.4 (6 Piston Brembo) |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2015 and up DODGE Challenger SRT Hellcat 6.2 Supercharged (707 BHP) |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2017 and up DODGE Challenger SRT Demon 6.2 Supercharged (840 BHP) |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2006 thru 2012 DODGE Charger 6.1 SRT-8 |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2016 and up DODGE Charger SRT Hellcat 6.2 Supercharged (707 BHP) |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2004 thru 2005 CADILLAC CTS-V 5.7 |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2012 and up DODGE Charger 6.4 SRT-8 |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2005 thru 2008 DODGE Magnum 6.1 SRT-8 |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2006 thru 2010 JEEP Grand Cherokee 6.1 SRT-8 |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2011 and up JEEP Grand Cherokee 6.4 SRT-8 |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2018 and up JEEP Grand Cherokee 6.2 Supercharged Trackhawk |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2006 thru 2007 CADILLAC CTS-V 6.0 |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2008 thru 2014 CADILLAC CTS-V 6.2 Supercharged |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2006 thru 2010 CADILLAC STS 4.6 HD (J56) |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2004 thru 2011 CADILLAC STS-V 4.4 Supercharged |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2009 thru 2010 CHEVROLET Camaro (5th Gen) 6.2 |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2011 thru 2015 CHEVROLET Camaro (5th Gen) 6.2 |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D1053 2012 thru 2015 CHEVROLET Camaro (5th Gen) 6.2 Supercharged |
| Description_DEF | Disc Brake Pad Set |
| Description_DES | Orangestuff is a full race material for demanding track conditions |
| Description_EXT | The EBC Orangestuff is a full race material for intermediate to expert drivers for demanding track conditions. Designed from the ground up to meet rigorous track conditions meant hours of testing and formulation from EBC's scientist. |
| Description_FAB | Longer track wear life by 40-60% in the most extreme conditions |
| Description_FAB | Better fade resistance at disc temps where rotor is glowing red |
| Description_FAB | Great initial cold bite when compared to other track materials |
| Description_FAB | Street legal in the USA, vehicle can be driven to the track |
| Description_FAB | Factory heat scorched to reduce bed in times to minutes for fast track changes |
| Description_INV | EBC Orangestuff Pads |
| Description_MKT | The EBC Orangestuff is a full race material for intermediate to expert drivers for demanding track conditions. Designed from the ground up to meet rigorous track conditions meant hours of testing and formulation from EBC's scientist. |
| Description_SHO | EBC Orangestuff Pads |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Cadillac | CTS | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 6.0,Engine: 6.0,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo | |
| 2005 | Cadillac | CTS | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 6.0,Engine: 6.0,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo | |
| 2006 | Cadillac | CTS | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 6.0,Engine: 6.0,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo | |
| 2007 | Cadillac | CTS | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 6.0,Engine: 6.0,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo | |
| 2008 | Cadillac | CTS | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 6.0,Engine: 6.0,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo | |
| 2009 | Cadillac | CTS | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 6.0,Engine: 6.0,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo | |
| 2010 | Cadillac | CTS | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 6.0,Engine: 6.0,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo | |
| 2011 | Cadillac | CTS | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 6.0,Engine: 6.0,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo | |
| 2012 | Cadillac | CTS | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 6.0,Engine: 6.0,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo | |
| 2013 | Cadillac | CTS | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 6.0,Engine: 6.0,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo | |
| 2014 | Cadillac | CTS | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 6.0,Engine: 6.0,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo | |
| 2015 | Cadillac | CTS | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 6.0,Engine: 6.0,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo | |
| 2016 | Cadillac | CTS | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 6.0,Engine: 6.0,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo | |
| 2017 | Cadillac | CTS | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 6.0,Engine: 6.0,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo | |
| 2018 | Cadillac | CTS | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 6.0,Engine: 6.0,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo | |
| 2019 | Cadillac | CTS | Engine: 5.7,Engine: 5.7,Engine: 6.0,Engine: 6.0,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo,Engine: 3.6 Twin Turbo | |
| 2005 | Cadillac | STS | Engine: 4.4 Supercharged,Engine: 4.4 Supercharged,Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.4 Supercharged | |
| 2006 | Cadillac | STS | Engine: 4.4 Supercharged,Engine: 4.4 Supercharged,Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.4 Supercharged | |
| 2007 | Cadillac | STS | Engine: 4.4 Supercharged,Engine: 4.4 Supercharged,Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.4 Supercharged | |
| 2008 | Cadillac | STS | Engine: 4.4 Supercharged,Engine: 4.4 Supercharged,Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.4 Supercharged | |
| 2009 | Cadillac | STS | Engine: 4.4 Supercharged,Engine: 4.4 Supercharged,Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.4 Supercharged | |
| 2010 | Cadillac | STS | Engine: 4.4 Supercharged,Engine: 4.4 Supercharged,Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.4 Supercharged | |
| 2011 | Cadillac | STS | Engine: 4.4 Supercharged,Engine: 4.4 Supercharged,Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.6 HD (J56),Engine: 4.4 Supercharged | |
| 2010 | Chevrolet | Camaro | Engine: 6.2,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1 | |
| 2011 | Chevrolet | Camaro | Engine: 6.2,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1 | |
| 2012 | Chevrolet | Camaro | Engine: 6.2,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1 | |
| 2013 | Chevrolet | Camaro | Engine: 6.2,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1 | |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | Engine: 6.2,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1 | |
| 2015 | Chevrolet | Camaro | Engine: 6.2,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1 | |
| 2016 | Chevrolet | Camaro | Engine: 6.2,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1 | |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | Engine: 6.2,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1 | |
| 2018 | Chevrolet | Camaro | Engine: 6.2,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1 | |
| 2019 | Chevrolet | Camaro | Engine: 6.2,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1 | |
| 2020 | Chevrolet | Camaro | Engine: 6.2,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1 | |
| 2021 | Chevrolet | Camaro | Engine: 6.2,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1 | |
| 2022 | Chevrolet | Camaro | Engine: 6.2,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2 Supercharged,Engine: 6.2; Special Comments: pads with round top weights,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1,Engine: 6.2 Supercharged ZL1 | |
| 2015 | Chevrolet | SS | Engine: 6.2,Engine: 6.2,Engine: 6.2 | |
| 2016 | Chevrolet | SS | Engine: 6.2,Engine: 6.2,Engine: 6.2 | |
| 2017 | Chevrolet | SS | Engine: 6.2,Engine: 6.2,Engine: 6.2 | |
| 2005 | Chrysler | 300 | Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8 | |
| 2006 | Chrysler | 300 | Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8 | |
| 2007 | Chrysler | 300 | Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8 | |
| 2008 | Chrysler | 300 | Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8 | |
| 2009 | Chrysler | 300 | Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8 | |
| 2010 | Chrysler | 300 | Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8 | |
| 2011 | Chrysler | 300 | Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8 | |
| 2012 | Chrysler | 300 | Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8 | |
| 2013 | Chrysler | 300 | Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8 | |
| 2014 | Chrysler | 300 | Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.1 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8,Engine: 6.4 SRT8 | |
